Ф25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
Ф58 | 20 | 30 | 50 | 10 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
靈敏度 | 2.0±0.01mV/V |
非線性 | ±0.3≤%F·S |
滯后 | ±0.3≤%F·S |
重復性 | ±0.3≤%F·S |
蠕變 | ±0.1≤%F·S/30min |
零點輸出 | ±1≤%F·S |
零點溫度系數 | ±0.1≤%F·S/10℃ |
靈敏度溫度系數 | ±0.1≤%F·S/10℃ |
工作溫度范圍 | -20℃+80℃ |
輸入電阻 | 350±50Ω |
輸出電阻 | 350±5Ω |
安全過載 | 150% F·S |
絕緣電阻 | ≥5000MΩ(50VDC) |
推薦激勵電壓 | 5V-15V |
以上就是【MWMH-02 膜盒沖擊力傳感器】http://www.vanmv.com/cz/mh/55.html的廠家、型號、圖片等相關信息,如果您對MWMH-02 膜盒沖擊力傳感器有什么疑問,請聯系我們獲取價格、產品資料、圖片、貨期、發貨方式、技術參數等。
Copyright ? 2019-2025 上海默偉電子科技有限公司 版權所有地址:上海市閔行區外環路352號 備案號:滬ICP備17021631號-1