特性與應用:
1.精度高、 穩定性好;
2. 拉壓雙向測力;
3. 廣泛應用于皮帶秤、料斗秤、萬能
材料試驗機、推拉力計設備 吊鉤秤及
各種工程裝置的測力系統。
量程 | ФA | B | C | 2-M | D |
20t | 60 | 180 | 64 | M36×4 | 40 |
30t | 76 | 213 | 73 | M40×4.5 | 45 |
50t | 94 | 332 | 112 | M64×3 | 70 |
100t | 112 | 367 | 130 | M76×3 | 80 |
性能參數:
量程 | 0-100t |
材質 | 合金鋼 |
靈敏度 | 1.5±0.05mV/V |
非線性 | ±0.1%F·S |
滯后 | ±0.1%F·S |
重復性 | ±0.05%F·S |
蠕變 | ±0.1%F·S/30min |
零點輸出 | ±1%F·S |
零點溫度系數 | ±0.1%F·S/10℃ |
靈敏度溫度系數 | ±0.1%F·S/10℃ |
工作溫度范圍 | -20℃+80℃ |
輸入電阻 | 400±20Ω |
輸出電阻 | 350±5Ω |
安全過載 | 150% F·S |
絕緣電阻 | ≥5000MΩ(50VDC) |
推薦激勵電壓 | 10V-15V |
以上就是【MWZ-11 柱式拉壓傳感器】http://www.vanmv.com/cz/zs/47.html的廠家、型號、圖片等相關信息,如果您對MWZ-11 柱式拉壓傳感器有什么疑問,請聯系我們獲取價格、產品資料、圖片、貨期、發貨方式、技術參數等。
Copyright ? 2019-2025 上海默偉電子科技有限公司 版權所有地址:上海市閔行區外環路352號 備案號:滬ICP備17021631號-1